С 04.12.2025
С 15.08.2025 до 01.01.2026
Старый не активный.
Входные параметры:
| login * | логин оптовика |
| password * | пароль оптовика |
| date_start | начальная дата в формате dd.mm.YYYY (по умолчанию дата двухмесячной давности) |
| date_end | конечная дата в формате dd.mm.YYYY (по умолчанию текущая дата) |
| status | статус позиции (1 - Новый заказ, 3 -Размещено, 4 - Закуплено, 5 - В дороге, 6 - К выдаче, 7 - Выдано, 8 - Отказ, 9 - Зарезервировано (позициия в статусах, кроме Отказ и Выдано), 0 - Все состояния. По умолчанию = 0) |
| archive | не показывать архив (1 - не показывать, 0 - показывать. По умолчанию = 0) |
| search | поисковая строка |
| type_search | тип поиска (0 - все поля, 1 - метод доставки, 2 - № заказа, 3 - № детали, 4 - референс. по умолчанию = 0) |
| date_st | тип даты (1 - дата статуса, 0 - дата заказа. По умолчанию = 0) |
Результат:
| global_id | внутренний номер позиции заказа в системе |
| date_order | дата заказа в формате dd.mm.YYYY |
| make_logo | короткое наименование марки детали |
| make_name | полное наименование марки детали |
| detail_num | номер детали |
| subs_make_logo | короткое наименование марки замены |
| subs_make_name | полное наименование марки замены |
| subs_detail_num | номер замены |
| number_order | клиентский номер заказа |
| reference | клиентский референс |
| days_ad | средний срок доставки |
| days_guar | гарантированный срок доставки |
| supplier_id | лого поставщика |
| direction | код направления поставщика |
| shipment | метод доставки (AFL, CRG, CONT и т.д.) |
| remarks | ремарки клиента (SET, ONLY, BRAND и т.д.) |
| descr | описание детали |
| quant_order | заказано штук |
| status_id | цифровой код статуса заказа |
| status_name | название статуса |
| quant_buy | кол-во закуплено |
| quant_in_road | кол-во в дороге |
| quant_in_office | кол-во в офисе получения |
| quant_ended_quant | кол-во выдано |
| quant_return_quant | кол-во возвращено |
| quant_cancel | кол-во в отказе |
| price_client_primary | цена оптовика при заказе в валюте клиента |
| price_client_final | цена оптовика конечная в валюте клиента |
| price_subclient_primary | цена потребителя при заказе в валюте клиента |
| price_subclient_final | цена потребителя конечная в валюте клиента |
| price_summ_client | сумма оптовика в валюте клиента |
| price_summ_subclient | сумма потребителя в валюте клиента |
| owner_name | наименование заказчика |
| date_status | дата статуса |
Пример кода для подключения (PHP):
$client = new SoapClient("https://eezap.ru/webservice/orders.php?WSDL",
array('trace'=>1, "connection_timeout" => 5,array('cache_wsdl' => WSDL_CACHE_NONE)));
$params=array();
$params['login']='Ваш логин';
$params['password']='Ваш пароль';
$params['date_start']='';
$params['date_end']='';
$params['status']='';
$params['archive']='';
$params['search']='';
$params['type_search']='';
$params['date_st']='';
$result = $client->getClientOrderDetails($params);
$result_string=$result->getClientOrderDetailsResult->ClientOrderDetails;